VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
21.04.2018 | Sassuolo - Fiorentina | 1 | 2.90 | 1:0 | ![]() |
21.04.2018 | Shrewsbury - Bury | X | 4.35 | 1:1 | ![]() |
21.04.2018 | F. Voronezh - Olimpiyets | 1 | 3.30 | 4:1 | ![]() |
21.04.2018 | Genclerbirligi - Osmanlispor | 2 | 3.00 | 0:3 | ![]() |
Total Odds: 124.88
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
14.04.2018 | Venlo - Heerenveen | 2 | 2.75 | 0:2 | ![]() |
14.04.2018 | VPS - Rovaniemi | 2 | 4.30 | 0:1 | ![]() |
14.04.2018 | Fortuna Koln - Preussen Munster | 2 | 3.50 | 2:4 | ![]() |
14.04.2018 | Start - Valerenga | 2 | 2.80 | 1:6 | ![]() |
Total Odds: 115.85
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
07.04.2018 | Altach - Admira | 2 | 3.70 | 1:2 | ![]() |
07.04.2018 | Reading - Preston | 1 | 2.80 | 1:0 | ![]() |
07.04.2018 | Ternana - Cittadella | 1 | 3.80 | 5:1 | ![]() |
07.04.2018 | Lechia Gdansk - Arka Gdynia | 1 | 2.20 | 4:2 | ![]() |
Total Odds: 86.60
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
31.03.2018 | AEK Larnaca - Apollon | 1 | 3.10 | 3:0 | ![]() |
31.03.2018 | Saarbrucken - Mannheim | 2 | 3.60 | 0:1 | ![]() |
31.03.2018 | Vicenza - Santarcangelo | 2 | 3.40 | 1:2 | ![]() |
31.03.2018 | Walsall - Portsmouth | 2 | 2.40 | 0:1 | ![]() |
Total Odds: 91.06
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
24.03.2018 | Drochtersen/Assel - Oldenburg | 2 | 3.30 | 0:1 | ![]() |
24.03.2018 | Pisa - Carrarese | 2 | 4.00 | 0:2 | ![]() |
24.03.2018 | Stenhousemuir - Elgin City | 2 | 3.90 | 0:2 | ![]() |
24.03.2018 | Charlton - Plymouth | 1 | 2.20 | 2:0 | ![]() |
Total Odds: 113.25
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
17.03.2018 | St. Polten - Admira | 2 | 2.40 | 1:2 | ![]() |
17.03.2018 | Morecambe - Exeter | 1 | 3.10 | 2:1 | ![]() |
17.03.2018 | Ostrava - Dukla Prague | 2 | 3.60 | 1:2 | ![]() |
17.03.2018 | Ascoli - Ternana | 1 | 2.70 | 2:1 | ![]() |
Total Odds: 72.31
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
10.03.2018 | Preston - Fulham | 2 | 2.50 | 1:2 | ![]() |
10.03.2018 | Lotte - Fortuna Koln | 2 | 3.20 | 0:2 | ![]() |
10.03.2018 | Hamilton - Motherwell | 1 | 2.80 | 2:0 | ![]() |
10.03.2018 | Pescara - Parma | 2 | 2.90 | 1:4 | ![]() |
Total Odds: 64.96
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
03.03.2018 | Mouscron - Lokeren | 2 | 3.40 | 1:2 | ![]() |
03.03.2018 | Kerkyra - Giannina | X | 3.00 | 1:1 | ![]() |
03.03.2018 | Scunthorpe - Oldham | 2 | 3.75 | 0:2 | ![]() |
03.03.2018 | Feirense - Boavista | 1 | 2.70 | 3:0 | ![]() |
Total Odds: 103.25
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
24.02.2018 | Barcelona B - Gimnastic | X | 3.30 | 1:1 | ![]() |
24.02.2018 | Alanyaspor - Trabzonspor | 2 | 2.20 | 1:2 | ![]() |
24.02.2018 | Northampton - Oxford Utd | X | 3.60 | 0:0 | ![]() |
24.02.2018 | Maritimo - Guimaraes | 1 | 2.30 | 3:2 | ![]() |
Total Odds: 60.11
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
17.02.2018 | Angers - St. Etienne | 2 | 3.10 | 0:1 | ![]() |
17.02.2018 | Freiburg - Werder Bremen | 1 | 2.60 | 1:0 | ![]() |
17.02.2018 | Rapid Vienna - Sturm Graz | X | 3.60 | 1:1 | ![]() |
17.02.2018 | Exeter - Mansfield | 2 | 2.50 | 0:1 | ![]() |
Total Odds: 72.54
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
10.02.2018 | Hansa R. - Wurzburger Kickers | 1 | 2.60 | 3:1 | ![]() |
10.02.2018 | Rizespor - Altinordu | 2 | 4.70 | 0:3 | ![]() |
10.02.2018 | Gateshead - Fylde | 2 | 2.90 | 1:2 | ![]() |
10.02.2018 | Gnistan - PEPO | 1 | 2.70 | 1:0 | ![]() |
Total Odds: 95.68
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
03.02.2018 | OldhamBradford | 1 | 2.55 | 2:1 | ![]() |
03.02.2018 | Lorca FC - Almeria | 2 | 3.30 | 1:2 | ![]() |
03.02.2018 | Beitar Jerusalem - Maccabi Haifa | 1 | 2.30 | 3:1 | ![]() |
03.02.2018 | Voluntari - Poli Iasi | 2 | 3.20 | 0:4 | ![]() |
Total Odds: 61.93
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
27.01.2018 | Kerkyra - Platanias FC | 1 | 2.40 | 2:0 | ![]() |
27.01.2018 | Doncaster - Bristol Rovers | 2 | 3.60 | 1:3 | ![]() |
27.01.2018 | Ashkelon - Moadon Sport Ashdod | 2 | 2.80 | 1:2 | ![]() |
27.01.2018 | Cadiz CF - Lugo | X | 3.20 | 1:1 | ![]() |
Total Odds: 78.62
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
20.01.2018 | Oxford Utd - Bury | 2 | 3.40 | 1:2 | ![]() |
20.01.2018 | Salernitana - Venezia | 1 | 2.40 | 3:2 | ![]() |
20.01.2018 | Cordoba - Albacete | 1 | 2.10 | 1:0 | ![]() |
20.01.2018 | CD Cova da Piedade - Gil Vicente | 1 | 2.15 | 2:0 | ![]() |
Total Odds:36.84
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
13.01.2018 | Olympia Prague - Varnsdorf | 2 | 2.40 | 0:2 | ![]() |
13.01.2018 | Nottingham - Aston Villa | 2 | 2.50 | 0:1 | ![]() |
13.01.2018 | Zaragoza - Tenerife | 1 | 2.20 | 1:0 | ![]() |
13.01.2018 | Clyde - Stenhousemuir | 2 | 2.10 | 0:3 | ![]() |
Total Odds:27.72
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
06.01.2018 | Genoa - Sassuolo | 1 | 2.15 | 1:0 | ![]() |
06.01.2018 | Ermis - Paphos | 1 | 2.25 | 2:0 | ![]() |
06.01.2018 | Gateshead - Sutton | 2 | 2.60 | 0:2 | ![]() |
06.01.2018 | Cadiz CF - Granada CF | 1 | 2.20 | 2:1 | ![]() |
Total Odds: 27.67
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
30.12.2017 | Partick - Ross County | 1 | 2.30 | 2:0 | ![]() |
30.12.2017 | Huddersfield - Burnley | X | 3.10 | 0:0 | ![]() |
30.12.2017 | Linfield - Crusaders | 2 | 2.20 | 1:2 | ![]() |
30.12.2017 | Monopoli - Fondi | 1 | 2.10 | 1:0 | ![]() |
Total Odds: 32.94
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
23.12.2017 | Spal - Torino | X | 3.20 | 2:2 | ![]() |
23.12.2017 | Udinese - Verona | 1 | 1.75 | 4:0 | ![]() |
23.12.2017 | AZ Alkmaar - Heerenveen | 1 | 1.80 | 3:1 | ![]() |
23.12.2017 | Leeds - Hull City | 1 | 2.20 | 1:0 | ![]() |
Total Odds: 22.17
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
16.12.2017 | Willem II - Zwolle | 2 | 2.50 | 2:3 | ![]() |
16.12.2017 | Estoril - Aves | 1 | 2.40 | 3:2 | ![]() |
16.12.2017 | Westerlo - Cercle Brugge KSV | 2 | 2.10 | 2:3 | ![]() |
16.12.2017 | Almeria - Cordoba | 1 | 2.35 | 1:0 | ![]() |
Total Odds: 29.61
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
09.12.2017 | Burton - Preston | 2 | 2.10 | 0:1 | ![]() |
09.12.2017 | Westerlo - Leuven | X | 3.20 | 1:0 | LOSE |
09.12.2017 | Dep. La Coruna - Leganes | 1 | 2.30 | 1:0 | ![]() |
09.12.2017 | Excelsior - Zwole | 2 | 2.40 | 1:2 | ![]() |
Total Odds: 37.09
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
02.12.2017 | Werder Bremen - Stuttgart1 | 1 | 2.30 | 1:0 | ![]() |
02.12.2017 | CS U. Craiova - FC Viitorul | 1 | 2.20 | 3:1 | ![]() |
02.12.2017 | Tondela - Rio Ave | 2 | 2.40 | 1:3 | ![]() |
02.12.2017 | Brescia - Salernitana | 1 | 2.20 | 1:0 | ![]() |
Total Odds:26.71
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
25.11.2017 | Rennes - Nantes | 1 | 2.50 | 1:0 | ![]() |
25.11.2017 | Alaves - Eibar | 2 | 2.80 | 1:2 | ![]() |
25.11.2017 | Ostrava - Karvina | 1 | 2.10 | 2:1 | ![]() |
25.11.2017 | Rotherham - Wigan | 2 | 2.30 | 1:3 | ![]() |
Total Odds:33.81
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
18.11.2017 | Sports Boys Warnes - Bolivar | 2 | 2.30 | 1:3 | ![]() |
18.11.2017 | Kortrijk - St. Truiden | 1 | 2.55 | 3:2 | ![]() |
18.11.2017 | CR Brasil - Parana | 2 | 2.20 | 0:1 | ![]() |
18.11.2017 | Bisceglie - Monopoli | 1 | 2.50 | 2:1 | ![]() |
Total Odds:32.25
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
11.11.2017 | Forfar Athletic - East Fife | 1 | 2.60 | 2:0 | ![]() |
11.11.2017 | Nautico - Londrina | 2 | 2.40 | 1:2 | ![]() |
11.11.2017 | Siracusa - Lecce | 2 | 2.30 | 1:3 | ![]() |
11.11.2017 | Novigrad - Solin | 1 | 2.45 | 2:0 | ![]() |
Total Odds:35.16
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
28.10.2017 | Lugo - Tarragona | 1 | 2.00 | 1:0 | ![]() |
28.10.2017 | Helsingor - Silkeborg | 2 | 2.70 | 2:0 | LOSE |
28.10.2017 | Schaffhausen - Aarau | 1 | 2.30 | 4:1 | ![]() |
28.10.2017 | Lokeren - Oostende | 1 | 2.60 | 0:3 | LOSE |
Total Odds:32.29
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
21.10.2017 | Eupen - KV Mechelen | 1 | 2.10 | 4:1 | ![]() |
21.10.2017 | Spartak Subotica - Cukaricki | X | 3.00 | 0:0 | ![]() |
21.10.2017 | Kerkyra - Panetolikos | 1 | 2.60 | 1:0 | ![]() |
21.10.2017 | Silkeborg - Sonderjyske | 1 | 2.25 | 1:0 | ![]() |
Total Odds:36.85
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
14.10.2017 | Haladas - Honved | 2 | 2.30 | 1:2 | ![]() |
14.10.2017 | Utrecht - Heerenveen | 1 | 2.10 | 3:1 | ![]() |
14.10.2017 | Hibernian - Aberdeen | 2 | 2.80 | 0:1 | ![]() |
14.10.2017 | Guingamp – Rennes | 1 | 2.30 | 2:0 | ![]() |
Total Odds:31.10
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
07.10.2017 | Bosnia & Herzegovina – Belgium | 2 | 2.10 | 3:4 | ![]() |
07.10.2017 | Sligo Rovers – Bohemians D. | 1 | 2.20 | 1:0 | ![]() |
07.10.2017 | Guinea - Tunisia | 2 | 2.25 | 1:4 | ![]() |
07.10.2017 | B.93 - Bronshoj | 1 | 2.50 | 1:0 | ![]() |
Total Odds:25.98
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
30.09.2017 | Udinese - Sampdoria | 1 | 2.40 | 4:0 | ![]() |
30.09.2017 | West Brom - Watford | X | 3:20 | 2:2 | ![]() |
30.09.2017 | Newtown - Connahs Q. | 2 | 2.20 | 0:1 | ![]() |
30.09.2017 | Hamburger SV - SV Werder Bremen | X | 3.20 | 0:0 | ![]() |
Total Odds:54.06
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
23.09.2017 | Hoffenheim – Schalke | 1 | 2.10 | 2:0 | ![]() |
23.09.2017 | Scunthorpe – Portsmouth | 1 | 2.50 | 2:0 | ![]() |
23.09.2017 | Peterborough – Wigan | 1 | 3.10 | 3:2 | ![]() |
23.09.2017 | Den Haag - Sparta Rotterdam | 1 | 2.20 | 1:0 | ![]() |
Total Odds:35.80
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
16.09.2017 | Yeni Malatyaspor – Bursaspor | 2 | 3.20 | 2:4 | ![]() |
16.09.2017 | Lokeren - Antwerpen | 1 | 2.30 | 1:1 | LOSE |
16.09.2017 | Clyde – Edinburgh City | 2 | 5.30 | 2:3 | ![]() |
16.09.2017 | Dagenham & Red – Halifax | 1 | 1.80 | 3:1 | ![]() |
Total Odds:
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
09.09.2017 | Excelsior – Vitesse | 2 | 2.40 | 0:3 | ![]() |
09.09.2017 | Waasland-Beveren - Eupen | 1 | 2.10 | 5:1 | ![]() |
09.09.2017 | Sudet – Mikkeli | 2 | 2.45 | 3:5 | ![]() |
09.09.2017 | Plymouth – Milton Keynes Dons | 2 | 2.60 | 0:1 | ![]() |
Total Odds:
VIP TICKET
DATE | MATCH | PICK | ODD | RESULT | W/L |
02.09.2017 | Ballymena – Cliftonville | 1 | 2.90 | 1:0 | ![]() |
02.09.2017 | Gabon - Ivory Coast | 2 | 2.40 | 0:3 | ![]() |
02.09.2017 | Halifax – Flyde | 1 | 2.25 | 2:1 | ![]() |
02.09.2017 | Roskilde - Vendsyssel FF | 2 | 2.50 | 0:2 | ![]() |
Total Odds:39.15